VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,724,462,412 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/08。
流量通过 VPN 传输总额为 955,681.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,974,746.8 GB  609,388,632
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,340.3 GB  5,322,512,454
3 Russian Federation  90,133,244.5 GB  1,404,424,987
4 Japan  71,192,685.1 GB  741,732,586
5 United States  54,874,528.8 GB  1,691,325,276
6 Taiwan  51,967,277.1 GB  799,058,376
7 France  46,629,066.1 GB  599,439,936
8 Indonesia  39,592,101.3 GB  904,597,848
9 India  37,237,327.7 GB  785,429,842
10 Viet Nam  30,886,872.8 GB  532,470,694
11 China  29,828,272.6 GB  782,558,728
12 Thailand  20,166,322.7 GB  349,646,217
13 United Arab Emirates  15,941,342.8 GB  520,130,097
14 Hong Kong  15,075,081.6 GB  277,504,213
15 Myanmar  13,563,881.6 GB  226,561,362
16 Philippines  13,193,951.6 GB  319,656,426
17 Turkmenistan  12,327,435.8 GB  157,472,759
18 Malaysia  12,208,709.7 GB  151,236,774
19 Bangladesh  9,532,490.0 GB  388,063,125
20 Ukraine  9,507,676.6 GB  547,653,448
21 Canada  8,351,280.6 GB  116,641,050
22 Saudi Arabia  8,225,430.1 GB  110,357,968
23 Germany  8,073,213.2 GB  267,046,614
24 Turkey  6,912,841.5 GB  107,199,060
25 Singapore  6,868,202.6 GB  422,514,849
26 Australia  5,849,545.4 GB  118,807,048
27 Argentina  5,826,755.7 GB  84,901,054
28 Iraq  5,700,145.5 GB  225,624,417
29 Brazil  5,623,066.4 GB  1,414,921,005
30 United Kingdom  5,434,159.6 GB  167,468,630
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,427.3 GB  75,611,103
32 Pakistan  4,569,404.2 GB  106,512,559
33 Nigeria  4,041,912.0 GB  471,462,395
34 Cambodia  3,321,458.2 GB  93,951,194
35 Kenya  3,062,666.9 GB  183,384,231
36 Mexico  2,584,302.8 GB  44,963,006
37 Spain  2,272,237.1 GB  28,420,306
38 Oman  2,174,487.0 GB  37,633,761
39 Netherlands  1,975,643.4 GB  58,317,061
40 Armenia  1,466,128.9 GB  4,952,436
41 Egypt  1,406,885.2 GB  38,034,432
42 Somalia  1,398,892.5 GB  60,725,175
43 Qatar  1,392,935.1 GB  19,301,668
44 Algeria  1,391,538.8 GB  37,455,711
45 Gabon  1,348,374.0 GB  9,316,040
46 Nepal  1,343,651.6 GB  19,843,290
47 Syrian Arab Republic  1,337,218.8 GB  236,692,275
48 Jordan  1,311,466.3 GB  25,679,778
49 Italy  1,276,207.0 GB  16,233,642
50 Kyrgyzstan  1,250,241.3 GB  14,123,404
51 Sudan  1,234,758.9 GB  43,600,208
52 New Zealand  1,181,219.3 GB  15,447,022
53 Cote D'ivoire  1,136,357.3 GB  13,879,301
54 Colombia  1,124,055.7 GB  20,481,310
55 Macau  1,072,952.9 GB  19,296,650
56 Kazakhstan  1,067,923.1 GB  15,634,097
57 Sweden  1,018,912.2 GB  19,046,415
58 Ghana  997,311.1 GB  59,300,626
59 Austria  941,260.4 GB  14,910,288
60 Venezuela  920,765.7 GB  26,460,994
61 Belarus  881,166.6 GB  22,743,170
62 Chile  870,848.3 GB  14,535,910
63 Romania  818,643.3 GB  20,923,097
64 Peru  815,487.5 GB  10,861,164
65 Ethiopia  764,568.2 GB  39,434,262
66 Mongolia  702,409.1 GB  11,344,340
67 Kuwait  699,016.6 GB  10,597,629
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,473.3 GB  19,422,069
69 Poland  665,884.9 GB  10,716,810
70 Morocco  661,789.6 GB  25,417,075
71 Yemen  646,519.3 GB  21,838,928
72 Ecuador  599,143.4 GB  53,876,274
73 Azerbaijan  597,843.2 GB  10,549,951
74 Latvia  596,151.9 GB  3,501,622
75 Norway  551,471.2 GB  4,953,688
76 Switzerland  535,237.0 GB  42,567,287
77 Palestinian Territory Occupied  514,530.6 GB  12,468,662
78 Belgium  494,383.3 GB  8,305,526
79 South Africa  473,692.1 GB  17,442,011
80 Afghanistan  461,045.2 GB  16,402,372
81 Finland  454,127.1 GB  3,980,044
82 Tanzania United Republic of  441,879.0 GB  10,966,829
83 Israel  422,830.7 GB  9,533,316
84 Portugal  390,333.0 GB  5,999,835
85 Uganda  389,963.9 GB  19,453,531
86 Denmark  336,412.7 GB  3,090,183
87 Czech Republic  335,107.0 GB  5,047,861
88 Hungary  334,483.5 GB  5,020,141
89 Lithuania  333,139.2 GB  4,349,966
90 Georgia  304,427.6 GB  3,616,878
91 Guinea  291,742.0 GB  8,979,112
92 Sri Lanka  279,266.1 GB  6,736,855
93 Greece  277,453.8 GB  4,089,462
94 Dominican Republic  230,954.0 GB  7,093,335
95 Bahrain  230,916.2 GB  3,686,967
96 Brunei Darussalam  228,309.0 GB  1,618,029
97 Tunisia  220,714.5 GB  6,117,649
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,789,053
99 Guatemala  210,771.6 GB  4,447,278
100 Uzbekistan  207,593.3 GB  4,206,575
101 Serbia  206,676.2 GB  3,603,309
102 Lebanon  204,852.0 GB  9,070,997
103 Panama  202,680.8 GB  5,583,591
104 Bolivia  194,167.4 GB  3,334,850
105 Paraguay  169,395.8 GB  2,162,584
106 Djibouti  164,569.1 GB  4,265,347
107 Ireland  141,523.5 GB  3,697,458
108 Slovenia  135,707.1 GB  1,638,469
109 Costa Rica  122,108.6 GB  1,856,493
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,382.4 GB  1,180,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,692.0 GB  1,253,948
112 Moldova Republic of  109,709.2 GB  2,801,837
113 Cuba  107,758.8 GB  2,826,869
114 Albania  106,454.5 GB  2,362,318
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.4 GB  942,584
116 Mauritius  101,074.0 GB  1,361,461
117 Jamaica  94,617.6 GB  2,158,493
118 Estonia  85,436.2 GB  1,545,655
119 Uruguay  84,593.7 GB  1,207,881
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,646
121 Rwanda  73,807.1 GB  2,073,367
122 Antigua and Barbuda  63,382.1 GB  1,635,339
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.5 GB  1,381,696
125 Benin  62,418.6 GB  7,149,878
126 Cyprus  58,432.5 GB  9,036,698
127 Senegal  55,179.3 GB  2,017,941
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,153
129 Maldives  54,160.7 GB  917,543
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,601
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,115.2 GB  3,289,759
136 El Salvador  34,718.1 GB  898,744
137 Timor-leste  34,324.7 GB  747,837
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,079.8 GB  727,205
141 Madagascar  29,437.8 GB  774,975
142 Barbados  29,189.9 GB  362,989
143 Malta  27,880.4 GB  523,914
144 Tajikistan  27,823.6 GB  1,246,407
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,847
146 Iceland  26,949.3 GB  808,431
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,387
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.4 GB  3,446,641
151 Congo The Democratic Republic of The  22,347.6 GB  1,493,985
152 Chad  21,719.0 GB  4,520,337
153 Angola  21,677.7 GB  811,753
154 Mali  18,992.4 GB  1,085,340
155 Burkina Faso  18,848.3 GB  1,595,078
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,415
157 Mauritania  18,325.9 GB  546,518
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,915.6 GB  673,014
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,539
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.8 GB  205,202
163 Guyana  14,951.3 GB  308,251
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,547.9 GB  318,307
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,020
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.9 GB  202,668
172 Aruba  8,726.5 GB  98,149
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.3 GB  138,774
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,170
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,634
179 Vanuatu  6,245.0 GB  428,959
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.1 GB  322,349
183 Congo  4,707.6 GB  127,031
184 Andorra  4,124.2 GB  79,338
185 Grenada  3,987.7 GB  91,238
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.4 GB  37,857
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.7 GB  44,775
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.2 GB  115,423
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,378
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,202
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,364.0 GB  39,270
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,500
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.7 GB  14,874
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4