VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,860,570,658 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/03。
流量通过 VPN 传输总额为 934,615.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,054,685.0 GB  596,746,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,805,975.6 GB  5,314,847,559
3 Russian Federation  88,742,727.0 GB  1,394,841,047
4 Japan  69,003,563.2 GB  710,355,629
5 United States  53,499,256.1 GB  1,244,221,872
6 Taiwan  51,019,360.2 GB  793,324,579
7 France  46,349,356.3 GB  592,835,039
8 Indonesia  38,798,579.8 GB  894,575,149
9 India  36,372,366.6 GB  775,483,502
10 Viet Nam  29,934,764.2 GB  507,933,830
11 China  29,617,294.6 GB  774,119,435
12 Thailand  19,716,543.0 GB  347,037,386
13 United Arab Emirates  15,741,705.2 GB  518,324,864
14 Hong Kong  14,806,953.5 GB  246,130,119
15 Myanmar  13,162,876.1 GB  225,290,217
16 Philippines  12,972,972.6 GB  318,357,513
17 Malaysia  11,975,834.9 GB  142,452,766
18 Turkmenistan  11,888,098.7 GB  155,646,696
19 Bangladesh  9,498,603.7 GB  387,608,663
20 Ukraine  9,396,334.0 GB  538,168,976
21 Canada  8,174,095.7 GB  88,769,527
22 Saudi Arabia  8,049,927.1 GB  109,164,724
23 Germany  7,923,862.9 GB  250,933,140
24 Turkey  6,786,171.6 GB  100,101,050
25 Singapore  6,717,644.3 GB  411,503,585
26 Iraq  5,676,554.3 GB  225,127,321
27 Australia  5,665,710.0 GB  114,603,784
28 Brazil  5,421,566.6 GB  1,388,516,728
29 United Kingdom  5,298,870.3 GB  133,858,653
30 Lao People's Democratic Republic  4,580,322.3 GB  74,303,363
31 Pakistan  4,432,180.3 GB  105,245,469
32 Argentina  3,923,742.7 GB  60,618,358
33 Nigeria  3,813,262.8 GB  451,791,908
34 Cambodia  3,233,269.2 GB  92,824,600
35 Kenya  3,055,686.8 GB  183,183,456
36 Mexico  2,511,816.6 GB  44,317,067
37 Spain  2,084,500.9 GB  24,206,350
38 Oman  2,077,579.4 GB  36,892,351
39 Netherlands  1,933,584.4 GB  53,017,829
40 Armenia  1,459,340.6 GB  4,897,914
41 Egypt  1,377,621.2 GB  37,754,543
42 Qatar  1,361,925.0 GB  19,118,382
43 Algeria  1,361,239.8 GB  37,182,062
44 Nepal  1,332,604.9 GB  19,746,034
45 Syrian Arab Republic  1,305,606.6 GB  235,789,897
46 Jordan  1,286,682.6 GB  25,446,220
47 Somalia  1,282,875.1 GB  56,375,591
48 Italy  1,245,866.5 GB  15,351,011
49 Kyrgyzstan  1,185,077.3 GB  13,197,362
50 New Zealand  1,147,395.8 GB  15,159,201
51 Sudan  1,136,299.0 GB  41,374,807
52 Colombia  1,063,144.0 GB  20,024,136
53 Macau  1,058,943.8 GB  19,089,802
54 Kazakhstan  1,046,635.4 GB  15,245,209
55 Sweden  1,005,548.9 GB  18,639,387
56 Cote D'ivoire  999,250.9 GB  12,382,214
57 Ghana  965,541.6 GB  57,035,566
58 Austria  932,581.5 GB  14,641,283
59 Venezuela  881,595.2 GB  26,145,080
60 Belarus  845,486.9 GB  22,000,430
61 Chile  836,268.4 GB  14,251,269
62 Gabon  831,478.1 GB  6,587,632
63 Romania  795,341.2 GB  15,373,971
64 Peru  786,536.2 GB  10,696,707
65 Ethiopia  756,911.1 GB  39,181,712
66 Mongolia  697,940.7 GB  11,317,926
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,113.8 GB  19,286,117
68 Kuwait  683,516.2 GB  10,474,079
69 Morocco  654,764.7 GB  25,321,654
70 Poland  642,225.9 GB  9,318,030
71 Yemen  608,971.1 GB  20,625,728
72 Azerbaijan  596,333.9 GB  10,538,045
73 Latvia  591,802.6 GB  3,143,709
74 Ecuador  583,370.2 GB  53,756,382
75 Norway  546,356.1 GB  4,742,731
76 Switzerland  523,918.4 GB  38,432,936
77 Palestinian Territory Occupied  503,562.9 GB  12,413,370
78 Belgium  479,023.3 GB  6,564,649
79 South Africa  466,831.0 GB  17,137,320
80 Finland  443,003.1 GB  3,936,110
81 Afghanistan  434,024.6 GB  15,896,470
82 Tanzania United Republic of  430,894.4 GB  10,857,407
83 Israel  410,202.1 GB  9,281,799
84 Uganda  381,884.7 GB  19,276,131
85 Portugal  378,003.7 GB  5,913,082
86 Denmark  332,716.5 GB  3,053,452
87 Hungary  326,169.8 GB  4,891,961
88 Czech Republic  326,027.0 GB  4,980,666
89 Lithuania  325,640.1 GB  4,112,743
90 Georgia  298,373.8 GB  3,567,426
91 Guinea  281,760.8 GB  8,619,584
92 Greece  269,743.6 GB  3,871,724
93 Sri Lanka  265,184.3 GB  6,639,204
94 Bahrain  227,667.4 GB  3,668,638
95 Dominican Republic  220,807.9 GB  6,996,444
96 Tunisia  218,913.5 GB  6,093,603
97 Brunei Darussalam  214,475.9 GB  1,608,722
98 Bulgaria  212,662.7 GB  4,288,173
99 Guatemala  207,568.9 GB  4,421,325
100 Uzbekistan  204,120.6 GB  4,145,780
101 Lebanon  203,656.4 GB  9,039,049
102 Serbia  201,338.3 GB  3,549,819
103 Panama  193,154.0 GB  5,346,371
104 Bolivia  188,234.2 GB  3,279,830
105 Djibouti  163,701.2 GB  4,261,574
106 Paraguay  161,443.8 GB  2,122,096
107 Ireland  138,272.3 GB  2,294,002
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,571,660
109 Costa Rica  118,074.4 GB  1,819,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,194.4 GB  1,159,846
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,105.9 GB  1,241,206
112 Moldova Republic of  107,904.7 GB  2,773,850
113 Cuba  106,355.2 GB  2,798,438
114 Albania  105,029.0 GB  2,351,295
115 Bosnia and Herzegowina  103,014.3 GB  936,582
116 Mauritius  99,937.6 GB  1,339,525
117 Jamaica  93,019.1 GB  2,115,429
118 Estonia  82,296.7 GB  1,161,298
119 Bhutan  81,538.0 GB  1,688,942
120 Uruguay  80,717.1 GB  1,176,302
121 Rwanda  65,808.6 GB  1,911,305
122 Luxembourg  62,217.3 GB  1,354,228
123 Honduras  62,058.3 GB  1,419,956
124 Benin  61,167.3 GB  7,060,741
125 Antigua and Barbuda  59,957.6 GB  1,627,486
126 Cyprus  56,089.9 GB  7,674,277
127 Togo  54,047.1 GB  1,420,025
128 Senegal  53,663.0 GB  1,993,672
129 Maldives  53,423.2 GB  912,256
130 Guam  52,236.8 GB  995,184
131 Northern Mariana Islands  44,501.9 GB  271,661
132 Trinidad and Tobago  42,480.9 GB  645,650
133 Macedonia  42,198.1 GB  654,898
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,358.5 GB  3,249,670
136 Timor-leste  34,145.0 GB  744,415
137 El Salvador  33,796.6 GB  885,639
138 Mozambique  33,767.4 GB  2,523,272
139 Fiji  30,100.7 GB  836,962
140 Madagascar  29,023.8 GB  764,833
141 Barbados  28,961.0 GB  355,314
142 Nicaragua  27,425.1 GB  529,351
143 Puerto Rico  27,394.6 GB  698,715
144 Malta  27,080.2 GB  508,833
145 Tajikistan  26,070.4 GB  1,227,568
146 Iceland  25,906.2 GB  776,091
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,719.6 GB  194,849
149 Reunion  24,078.1 GB  95,248
150 Seychelles  22,688.8 GB  3,430,699
151 Congo The Democratic Republic of The  21,820.9 GB  1,473,495
152 Chad  21,604.4 GB  4,517,134
153 Angola  21,210.3 GB  803,652
154 Mali  18,648.0 GB  1,073,488
155 Burkina Faso  18,528.3 GB  1,584,408
156 Montenegro  17,995.1 GB  373,212
157 Mauritania  17,960.5 GB  538,796
158 Bahamas  17,910.8 GB  348,072
159 Zambia  16,617.3 GB  665,604
160 Zimbabwe  16,178.9 GB  2,285,999
161 Saint Lucia  15,344.4 GB  186,621
162 Guyana  14,536.2 GB  305,230
163 Papua New Guinea  13,864.1 GB  199,224
164 Malawi  13,401.0 GB  193,311
165 Suriname  11,435.9 GB  313,435
166 Samoa  9,897.1 GB  21,600
167 New Caledonia  9,767.4 GB  128,434
168 Haiti  9,381.6 GB  396,090
169 French Polynesia  9,293.2 GB  188,076
170 Belize  9,090.6 GB  517,996
171 Botswana  8,692.9 GB  195,589
172 Gambia  8,579.4 GB  3,639,859
173 Aruba  8,533.0 GB  95,144
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,231.4 GB  136,917
176 Liberia  6,628.0 GB  552,779
177 Marshall Islands  6,484.2 GB  60,877
178 South Sudan  6,426.1 GB  346,111
179 Vanuatu  5,776.6 GB  278,736
180 Dominica  5,420.4 GB  295,937
181 Martinique  5,397.5 GB  77,248
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.2 GB  124,879
184 Grenada  3,957.1 GB  89,534
185 Bermuda  3,577.2 GB  20,276
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,491.0 GB  76,366
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,209.6 GB  44,021
190 Cape Verde  3,028.5 GB  138,050
191 Sierra Leone  2,980.7 GB  112,684
192 Comoros  2,945.8 GB  51,619
193 Cayman Islands  2,610.6 GB  58,801
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,376
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,965
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,235
198 Micronesia Federated States of  2,054.6 GB  88,970
199 Solomon Islands  2,045.2 GB  78,205
200 Burundi  1,995.4 GB  197,352
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,756.9 GB  21,992
203 Faroe Islands  1,726.4 GB  30,464
204 Greenland  1,615.3 GB  16,462
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,237.8 GB  34,666
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,989
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  753.7 GB  31,520
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,073
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,586
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4