VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,860,506,222 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/03 まで。
合計転送トラフィック量は 934,613.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,054,511.9 GB  596,745,685
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,805,912.8 GB  5,314,846,853
3 Russian Federation  88,742,591.3 GB  1,394,839,811
4 Japan  69,003,205.0 GB  710,352,971
5 United States  53,498,986.7 GB  1,244,189,751
6 Taiwan  51,019,321.3 GB  793,324,082
7 France  46,349,343.8 GB  592,834,476
8 Indonesia  38,798,512.2 GB  894,574,626
9 India  36,372,284.0 GB  775,482,535
10 Viet Nam  29,934,654.8 GB  507,931,940
11 China  29,617,266.4 GB  774,119,065
12 Thailand  19,716,453.5 GB  347,037,164
13 United Arab Emirates  15,741,692.6 GB  518,324,664
14 Hong Kong  14,806,939.5 GB  246,127,907
15 Myanmar  13,162,839.8 GB  225,290,081
16 Philippines  12,972,921.4 GB  318,357,340
17 Malaysia  11,975,796.7 GB  142,452,181
18 Turkmenistan  11,888,029.5 GB  155,646,447
19 Bangladesh  9,498,602.9 GB  387,608,606
20 Ukraine  9,396,329.0 GB  538,168,042
21 Canada  8,174,079.5 GB  88,767,631
22 Saudi Arabia  8,049,921.8 GB  109,164,614
23 Germany  7,923,852.9 GB  250,932,001
24 Turkey  6,786,155.5 GB  100,100,611
25 Singapore  6,717,637.4 GB  411,503,145
26 Iraq  5,676,552.5 GB  225,127,268
27 Australia  5,665,699.1 GB  114,603,497
28 Brazil  5,421,548.3 GB  1,388,514,606
29 United Kingdom  5,298,866.9 GB  133,855,960
30 Lao People's Democratic Republic  4,580,307.0 GB  74,303,191
31 Pakistan  4,432,171.4 GB  105,245,352
32 Argentina  3,923,647.4 GB  60,616,921
33 Nigeria  3,813,248.1 GB  451,790,753
34 Cambodia  3,233,265.7 GB  92,824,556
35 Kenya  3,055,686.4 GB  183,183,442
36 Mexico  2,511,810.6 GB  44,317,044
37 Spain  2,084,498.2 GB  24,205,960
38 Oman  2,077,568.3 GB  36,892,263
39 Netherlands  1,933,582.0 GB  53,017,421
40 Armenia  1,459,340.6 GB  4,897,904
41 Egypt  1,377,614.8 GB  37,754,530
42 Qatar  1,361,923.6 GB  19,118,348
43 Algeria  1,361,237.2 GB  37,182,050
44 Nepal  1,332,604.8 GB  19,746,023
45 Syrian Arab Republic  1,305,605.6 GB  235,789,816
46 Jordan  1,286,681.0 GB  25,446,195
47 Somalia  1,282,865.8 GB  56,375,040
48 Italy  1,245,866.4 GB  15,350,904
49 Kyrgyzstan  1,185,070.0 GB  13,197,288
50 New Zealand  1,147,390.1 GB  15,159,195
51 Sudan  1,136,283.3 GB  41,374,625
52 Colombia  1,063,143.6 GB  20,024,084
53 Macau  1,058,943.6 GB  19,089,782
54 Kazakhstan  1,046,634.6 GB  15,245,168
55 Sweden  1,005,548.8 GB  18,639,352
56 Cote D'ivoire  999,231.0 GB  12,381,985
57 Ghana  965,540.0 GB  57,035,407
58 Austria  932,581.5 GB  14,641,282
59 Venezuela  881,587.5 GB  26,145,060
60 Belarus  845,484.7 GB  22,000,398
61 Chile  836,267.2 GB  14,251,260
62 Gabon  831,468.6 GB  6,587,214
63 Romania  795,341.1 GB  15,373,230
64 Peru  786,535.5 GB  10,696,703
65 Ethiopia  756,911.0 GB  39,181,703
66 Mongolia  697,940.7 GB  11,317,926
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,111.8 GB  19,286,105
68 Kuwait  683,515.0 GB  10,474,071
69 Morocco  654,763.2 GB  25,321,647
70 Poland  642,214.1 GB  9,318,021
71 Yemen  608,969.6 GB  20,625,704
72 Azerbaijan  596,333.9 GB  10,538,045
73 Latvia  591,802.6 GB  3,143,691
74 Ecuador  583,360.6 GB  53,756,371
75 Norway  546,356.1 GB  4,742,731
76 Switzerland  523,918.0 GB  38,432,606
77 Palestinian Territory Occupied  503,561.9 GB  12,413,362
78 Belgium  479,020.1 GB  6,564,631
79 South Africa  466,828.4 GB  17,137,312
80 Finland  443,003.1 GB  3,936,108
81 Afghanistan  434,020.4 GB  15,896,404
82 Tanzania United Republic of  430,893.0 GB  10,857,388
83 Israel  410,201.7 GB  9,281,784
84 Uganda  381,884.5 GB  19,276,111
85 Portugal  378,003.7 GB  5,913,074
86 Denmark  332,716.5 GB  3,053,451
87 Hungary  326,166.9 GB  4,891,958
88 Czech Republic  326,025.8 GB  4,980,657
89 Lithuania  325,639.3 GB  4,112,742
90 Georgia  298,373.8 GB  3,567,426
91 Guinea  281,760.8 GB  8,619,584
92 Greece  269,743.6 GB  3,871,724
93 Sri Lanka  265,181.2 GB  6,639,196
94 Bahrain  227,667.4 GB  3,668,634
95 Dominican Republic  220,807.9 GB  6,996,443
96 Tunisia  218,913.2 GB  6,093,600
97 Brunei Darussalam  214,473.9 GB  1,608,720
98 Bulgaria  212,662.7 GB  4,288,131
99 Guatemala  207,568.9 GB  4,421,325
100 Uzbekistan  204,119.0 GB  4,145,777
101 Lebanon  203,656.3 GB  9,039,048
102 Serbia  201,338.2 GB  3,549,818
103 Panama  193,154.0 GB  5,346,306
104 Bolivia  188,232.9 GB  3,279,826
105 Djibouti  163,701.2 GB  4,261,574
106 Paraguay  161,443.8 GB  2,122,092
107 Ireland  138,272.2 GB  2,293,930
108 Slovenia  133,181.8 GB  1,571,629
109 Costa Rica  118,074.4 GB  1,819,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,194.4 GB  1,159,846
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,105.9 GB  1,241,206
112 Moldova Republic of  107,904.7 GB  2,773,844
113 Cuba  106,355.1 GB  2,798,437
114 Albania  105,029.0 GB  2,351,295
115 Bosnia and Herzegowina  103,014.3 GB  936,582
116 Mauritius  99,937.6 GB  1,339,525
117 Jamaica  93,019.1 GB  2,115,428
118 Estonia  82,296.7 GB  1,161,297
119 Bhutan  81,538.0 GB  1,688,942
120 Uruguay  80,717.1 GB  1,176,300
121 Rwanda  65,806.1 GB  1,911,281
122 Luxembourg  62,217.3 GB  1,354,228
123 Honduras  62,058.3 GB  1,419,956
124 Benin  61,167.3 GB  7,060,741
125 Antigua and Barbuda  59,956.9 GB  1,627,485
126 Cyprus  56,089.8 GB  7,674,214
127 Togo  54,047.1 GB  1,420,025
128 Senegal  53,662.6 GB  1,993,669
129 Maldives  53,423.2 GB  912,253
130 Guam  52,236.7 GB  995,183
131 Northern Mariana Islands  44,501.9 GB  271,661
132 Trinidad and Tobago  42,480.9 GB  645,650
133 Macedonia  42,198.1 GB  654,898
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,358.5 GB  3,249,668
136 Timor-leste  34,145.0 GB  744,415
137 El Salvador  33,796.6 GB  885,639
138 Mozambique  33,767.4 GB  2,523,272
139 Fiji  30,100.7 GB  836,955
140 Madagascar  29,023.8 GB  764,832
141 Barbados  28,961.0 GB  355,314
142 Nicaragua  27,425.1 GB  529,351
143 Puerto Rico  27,394.5 GB  698,712
144 Malta  27,080.2 GB  508,833
145 Tajikistan  26,070.4 GB  1,227,567
146 Iceland  25,906.2 GB  776,090
147 Namibia  25,377.0 GB  752,688
148 Palau  24,719.6 GB  194,849
149 Reunion  24,078.0 GB  95,247
150 Seychelles  22,688.8 GB  3,430,699
151 Congo The Democratic Republic of The  21,820.9 GB  1,473,493
152 Chad  21,604.4 GB  4,517,134
153 Angola  21,210.3 GB  803,651
154 Mali  18,648.0 GB  1,073,488
155 Burkina Faso  18,528.3 GB  1,584,408
156 Montenegro  17,995.1 GB  373,212
157 Mauritania  17,960.5 GB  538,796
158 Bahamas  17,910.8 GB  348,072
159 Zambia  16,617.3 GB  665,604
160 Zimbabwe  16,178.9 GB  2,285,999
161 Saint Lucia  15,344.4 GB  186,621
162 Guyana  14,536.2 GB  305,230
163 Papua New Guinea  13,864.1 GB  199,224
164 Malawi  13,401.0 GB  193,311
165 Suriname  11,435.9 GB  313,435
166 Samoa  9,897.1 GB  21,600
167 New Caledonia  9,767.4 GB  128,434
168 Haiti  9,381.6 GB  396,090
169 French Polynesia  9,293.2 GB  188,075
170 Belize  9,090.6 GB  517,996
171 Botswana  8,692.9 GB  195,589
172 Gambia  8,579.4 GB  3,639,859
173 Aruba  8,533.0 GB  95,144
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,231.4 GB  136,917
176 Liberia  6,627.8 GB  552,778
177 Marshall Islands  6,484.2 GB  60,877
178 South Sudan  6,426.1 GB  346,111
179 Vanuatu  5,776.6 GB  278,736
180 Dominica  5,420.4 GB  295,937
181 Martinique  5,397.5 GB  77,248
182 Equatorial Guinea  5,290.6 GB  318,348
183 Congo  4,599.2 GB  124,879
184 Grenada  3,957.1 GB  89,534
185 Bermuda  3,577.2 GB  20,276
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,491.0 GB  76,366
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,209.6 GB  44,021
190 Cape Verde  3,028.5 GB  138,050
191 Sierra Leone  2,980.7 GB  112,684
192 Comoros  2,945.8 GB  51,619
193 Cayman Islands  2,610.6 GB  58,801
194 Tonga  2,395.1 GB  165,295
195 Swaziland  2,334.1 GB  86,376
196 American Samoa  2,284.1 GB  49,965
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,235
198 Micronesia Federated States of  2,054.6 GB  88,970
199 Solomon Islands  2,045.2 GB  78,205
200 Burundi  1,995.4 GB  197,352
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,756.9 GB  21,992
203 Faroe Islands  1,726.4 GB  30,464
204 Greenland  1,615.3 GB  16,462
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,237.8 GB  34,666
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,989
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,525
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  753.7 GB  31,520
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,279
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.4 GB  12,073
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,586
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4